Zastosowanie
Zakres temperatury
Odporność chemiczna
Patrz tabela odporności
Zastosowanie
Charakterystyka
Standardy produkcyjne
DN (średnica wew.) [mm] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Podciśnienie [mm H20] |
Promień zagięcia [mm*] |
Ciężar [kg/m] |
---|---|---|---|---|
50 | 0,850 | 3520 | 30 | 0,50 |
55 | 0,780 | 2920 | 33 | 0,50 |
60 | 0,680 | 2450 | 36 | 0,60 |
65 | 0,590 | 2090 | 39 | 0,70 |
70 | 0,530 | 1760 | 42 | 0,70 |
75 | 0,470 | 1540 | 45 | 0,80 |
80 | 0,430 | 1380 | 48 | 0,80 |
90 | 0,355 | 1100 | 54 | 0,90 |
100 | 0,300 | 880 | 60 | 1,00 |
110 | 0,258 | 730 | 66 | 1,10 |
120 | 0,224 | 620 | 72 | 1,10 |
125 | 0,210 | 550 | 75 | 1,20 |
130 | 0,197 | 520 | 78 | 1,20 |
140 | 0,175 | 460 | 84 | 1,30 |
150 | 0,157 | 400 | 90 | 1,30 |
160 | 0,140 | 350 | 96 | 1,30 |
170 | 0,128 | 310 | 102 | 1,40 |
175 | 0,123 | 290 | 105 | 1,40 |
180 | 0,117 | 270 | 108 | 1,40 |
200 | 0,099 | 220 | 120 | 1,60 |
215 | 0,088 | 200 | 151 | 1,80 |
225 | 0,082 | 180 | 158 | 2,00 |
250 | 0,069 | 150 | 175 | 2,10 |
275 | 0,059 | 120 | 193 | 2,30 |
300 | 0,052 | 100 | 210 | 2,40 |
315 | 0,048 | 90 | 221 | 2,60 |
325 | 0,046 | 85 | 228 | 2,80 |
350 | 0,040 | 75 | 245 | 3,30 |
375 | 0,036 | 65 | 263 | 3,50 |
400 | 0,033 | 55 | 280 | 3,80 |
450 | 0,027 | 45 | 360 | 4,20 |
500 | 0,023 | 35 | 400 | 4,70 |
550 | 0,020 | 30 | 440 | 5,30 |
600 | 0,017 | 25 | 480 | 5,90 |
700 | 0,014 | 20 | 560 | 6,90 |
800 | 0,011 | 16 | 640 | 7,60 |
900 | 0,009 | 12 | 720 | 8,20 |
* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20oC. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.