Zastosowanie
Zakres temperatury
Odporność chemiczna
Patrz tabela odporności
Zastosowanie
Charakterystyka
Standardy produkcyjne
DN (średnica wew.) [mm] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Podciśnienie [mm H20] |
Promień zagięcia [mm*] |
Ciężar [kg/m] |
---|---|---|---|---|
50 | 0,900 | 3200 | 30 | 0,55 |
55 | 0,850 | 2650 | 33 | 0,60 |
60 | 0,780 | 2220 | 36 | 0,64 |
65 | 0,680 | 1900 | 39 | 0,69 |
70 | 0,670 | 1600 | 42 | 0,74 |
75 | 0,620 | 1400 | 45 | 0,79 |
80 | 0,610 | 1250 | 48 | 0,84 |
90 | 0,560 | 1100 | 54 | 0,94 |
100 | 0,510 | 1000 | 60 | 1,12 |
110 | 0,480 | 830 | 66 | 1,23 |
120 | 0,360 | 700 | 72 | 1,33 |
125 | 0,330 | 640 | 75 | 1,39 |
130 | 0,280 | 590 | 78 | 1,44 |
140 | 0,250 | 510 | 84 | 1,54 |
150 | 0,220 | 440 | 90 | 2,95 |
160 | 0,210 | 390 | 96 | 3,14 |
170 | 0,190 | 350 | 102 | 3,33 |
175 | 0,185 | 330 | 105 | 3,43 |
180 | 0,172 | 310 | 108 | 3,52 |
200 | 0,148 | 250 | 120 | 3,90 |
215 | 0,128 | 220 | 151 | 4,18 |
225 | 0,115 | 200 | 158 | 4,37 |
250 | 0,100 | 160 | 175 | 4,84 |
275 | 0,080 | 130 | 193 | 5,31 |
300 | 0,070 | 110 | 210 | 5,78 |
315 | 0,062 | 100 | 221 | 6,10 |
325 | 0,059 | 95 | 228 | 6,25 |
350 | 0,056 | 80 | 245 | 6,72 |
375 | 0,050 | 70 | 263 | 7,19 |
400 | 0,047 | 63 | 280 | 7,66 |
450 | 0,045 | 50 | 360 | 8,60 |
500 | 0,043 | 40 | 400 | 9,55 |
550 | 0,042 | 33 | 440 | 10,49 |
600 | 0,039 | 28 | 480 | 11,43 |
700 | 0,031 | 20 | 560 | 13,31 |
800 | 0,022 | 16 | 640 | 15,20 |
900 | 0,016 | 12 | 720 | 17,10 |
* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20oC. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.