Antystatyczny i odporny na drobnoustroje
Zastosowanie
Zakres temperatury
Odporność chemiczna
Patrz tabela odporności
Zastosowanie
Charakterystyka
Standardy produkcyjne
DN (średnica wew.) [mm] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Podciśnienie [mm H20] |
Promień zagięcia [mm*] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Ciężar [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|
32 | 4,850 | 9600 | 80 | 42 | 0,66 |
38 | 4,390 | 9600 | 95 | 48 | 0,78 |
40 | 4,270 | 9600 | 100 | 50 | 0,83 |
45 | 4,100 | 9600 | 115 | 55 | 0,92 |
50 | 4,000 | 9600 | 125 | 61 | 1,04 |
55 | 3,750 | 9100 | 140 | 65 | 1,10 |
60 | 3,600 | 9100 | 150 | 70 | 1,20 |
65 | 3,300 | 9100 | 165 | 75 | 1,29 |
70 | 3,150 | 9100 | 175 | 80 | 1,38 |
75 | 2,920 | 9100 | 190 | 87 | 1,50 |
80 | 2,770 | 9100 | 200 | 93 | 1,93 |
90 | 2,400 | 9100 | 225 | 103 | 2,16 |
100 | 2,100 | 8900 | 250 | 115 | 2,60 |
110 | 1,950 | 8900 | 275 | 124 | 2,82 |
115 | 1,800 | 8900 | 290 | 129 | 2,94 |
120 | 1,650 | 8900 | 300 | 134 | 3,07 |
125 | 1,650 | 8900 | 315 | 140 | 3,44 |
130 | 1,650 | 8550 | 325 | 143 | 3,54 |
140 | 1,500 | 8460 | 350 | 153 | 3,81 |
150 | 1,500 | 8370 | 450 | 167 | 4,13 |
160 | 1,350 | 8280 | 500 | 175 | 4,81 |
170 | 1,200 | 8190 | 600 | 185 | 5,10 |
175 | 1,200 | 8100 | 650 | 190 | 5,25 |
180 | 1,200 | 7830 | 700 | 195 | 5,40 |
200 | 1,050 | 6750 | 950 | 220 | 6,43 |
225 | 0,900 | 5940 | 1150 | 241 | 7,11 |
250 | 0,900 | 5220 | 1300 | 267 | 7,91 |
275 | 0,750 | 4770 | 1450 | 292 | 8,68 |
300 | 0,600 | 4320 | 1600 | 317 | 9,45 |
* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20oC. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.