Antystatyczny i odporny na drobnoustroje
Zastosowanie
Zakres temperatury
Odporność chemiczna
Patrz tabela odporności
Zastosowanie
Charakterystyka
Standardy produkcyjne
DN (średnica wew.) [mm] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Podciśnienie [mm H20] |
Promień zagięcia [mm*] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Ciężar [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4,500 | 9400 | 40 | 22 | 0,21 |
20 | 4,300 | 9400 | 43 | 26 | 0,25 |
25 | 4,160 | 9400 | 47 | 33 | 0,31 |
32 | 3,250 | 9400 | 60 | 41 | 0,45 |
38 | 3,120 | 8400 | 69 | 47 | 0,51 |
40 | 3,000 | 8350 | 72 | 49 | 0,52 |
45 | 2,950 | 8,250 | 80 | 55 | 0,60 |
50 | 2,900 | 8000 | 87 | 61 | 0,71 |
55 | 2,750 | 7750 | 95 | 65 | 0,76 |
60 | 2,550 | 7500 | 102 | 70 | 0,82 |
65 | 2,400 | 6750 | 112 | 75 | 0,89 |
70 | 2,250 | 6750 | 117 | 80 | 0,97 |
75 | 2,000 | 6000 | 126 | 87 | 1,03 |
80 | 2,000 | 6000 | 132 | 91 | 1,12 |
90 | 1,650 | 5250 | 149 | 101 | 1,20 |
100 | 1,500 | 4500 | 165 | 112 | 1,30 |
110 | 1,350 | 4500 | 179 | 121 | 1,40 |
115 | 1,350 | 3125 | 186 | 126 | 1,45 |
120 | 1,300 | 3125 | 194 | 131 | 1,50 |
125 | 1,300 | 3125 | 203 | 138 | 1,63 |
130 | 1,300 | 3125 | 209 | 141 | 1,68 |
140 | 1,050 | 2500 | 224 | 151 | 1,80 |
150 | 1,050 | 2500 | 242 | 163 | 1,92 |
160 | 0,900 | 2500 | 255 | 171 | 2,22 |
170 | 0,900 | 1875 | 270 | 181 | 2,41 |
175 | 0,900 | 1875 | 278 | 186 | 2,51 |
180 | 0,750 | 1875 | 285 | 191 | 2,61 |
200 | 0,750 | 1875 | 321 | 215 | 2,89 |
225 | 0,600 | 1250 | 353 | 237 | 3,20 |
250 | 0,600 | 1250 | 390 | 263 | 3,94 |
275 | 0,450 | 1250 | 426 | 288 | 4,59 |
280 | 0,450 | 1250 | 435 | 293 | 4,67 |
300 | 0,450 | 1250 | 465 | 313 | 5,00 |
315 | 0,450 | 1250 | 488 | 328 | 5,30 |
325 | 0,450 | 1250 | 503 | 338 | 5,50 |
350 | 0,450 | 1250 | 540 | 363 | 6,20 |
375 | 0,300 | 675 | 580 | 388 | 6,60 |
400 | 0,300 | 675 | 615 | 413 | 7,30 |
450 | 0,300 | 675 | 690 | 463 | 8,43 |
500 | 0,300 | 675 | 765 | 513 | 9,46 |
* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20oC. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.