Antystatyczny i odporny na drobnoustroje
Zastosowanie
Zakres temperatury
Odporność chemiczna
Patrz tabela odporności
Zastosowanie
Charakterystyka
Standardy produkcyjne
DN (średnica wew.) [mm] |
Ciśnienie robocze [bar] |
Podciśnienie [mm H20] |
Promień zagięcia [mm*] |
Średnica zewnętrzna [mm] |
Ciężar [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|
25 | 3,220 | 8000 | 31 | 31 | 0,25 |
32 | 2,250 | 7250 | 40 | 40 | 0,35 |
38 | 2,100 | 6750 | 46 | 46 | 0,39 |
40 | 2,100 | 6750 | 48 | 48 | 0,40 |
45 | 1,840 | 6000 | 53 | 53 | 0,42 |
50 | 1,680 | 5250 | 58 | 58 | 0,45 |
55 | 1,540 | 4500 | 63 | 63 | 0,51 |
60 | 1,400 | 4500 | 68 | 68 | 0,53 |
65 | 1,260 | 3750 | 73 | 73 | 0,64 |
70 | 1,120 | 3750 | 78 | 78 | 0,68 |
75 | 1,120 | 3000 | 84 | 84 | 0,72 |
80 | 0,980 | 3000 | 88 | 88 | 0,76 |
90 | 0,840 | 2250 | 99 | 99 | 0,88 |
100 | 0,840 | 2250 | 110 | 110 | 0,95 |
110 | 0,700 | 2250 | 119 | 119 | 1,03 |
115 | 0,700 | 2250 | 124 | 124 | 1,06 |
120 | 0,700 | 2250 | 129 | 129 | 1,12 |
125 | 0,700 | 2250 | 135 | 135 | 1,18 |
130 | 0,560 | 2250 | 139 | 139 | 1,20 |
140 | 0,560 | 1500 | 149 | 149 | 1,38 |
150 | 0,560 | 1500 | 161 | 161 | 1,48 |
160 | 0,560 | 1500 | 170 | 170 | 1,74 |
170 | 0,420 | 1500 | 180 | 180 | 1,80 |
175 | 0,420 | 1500 | 185 | 185 | 1,85 |
180 | 0,420 | 1500 | 190 | 190 | 1,90 |
200 | 0,420 | 1500 | 214 | 214 | 2,30 |
225 | 0,280 | 750 | 235 | 235 | 2,55 |
250 | 0,280 | 750 | 260 | 260 | 3,02 |
275 | 0,280 | 750 | 284 | 284 | 3,11 |
280 | 0,280 | 750 | 290 | 290 | 3,14 |
300 | 0,250 | 675 | 310 | 310 | 3,20 |
315 | 0,250 | 675 | 325 | 325 | 3,22 |
325 | 0,250 | 675 | 335 | 335 | 3,40 |
350 | 0,130 | 675 | 360 | 360 | 3,60 |
375 | 0,130 | 525 | 386 | 386 | 3,85 |
400 | 0,130 | 525 | 410 | 411 | 4,45 |
450 | 0,130 | 525 | 460 | 461 | 5,06 |
500 | 0,130 | 525 | 510 | 511 | 5,70 |
* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.
Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącej 20oC. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.